Buscar este blog

viernes, 19 de diciembre de 2014

Almacenes









Isabel Fernández López Pedro Valenzuela Sánchez

Librería Sonido Total librería Sonido Total
ENERO 45,10 € 26,00 € 71,10 € 56,80 € 45,50 € 102,30 €
FEBRERO 26,00 € 53,00 € 79,00 € 52,00 € 91,00 € 143,00 €
MARZO 125,00 € 68,40 € 193,40 € 65,50 € 56,00 € 121,50 €
ABRIL 25,50 € 112,00 € 137,50 € 98,00 € 152,00 € 250,00 €
MAYO 56,00 € 256,00 € 312,00 € 65,50 € 14,50 € 80,00 €
JUNIO 87,00 € 38,50 € 125,50 € 21,00 € 65,50 € 86,50 €
JULIO 26,20 € 86,00 € 112,20 € 23,50 € 60,00 € 83,50 €
AGOSTO 125,00 € 98,00 € 223,00 € 158,00 € 89,50 € 247,50 €
SEPTIEMBRE 65,50 € 87,00 € 152,50 € 65,50 € 41,00 € 106,50 €
OCTUBRE 245,00 € 56,80 € 301,80 € 61,00 € 52,30 € 113,30 €
NOVIEMBRE 65,35 € 98,40 € 163,75 € 98,85 € 59,00 € 157,85 €
DICIEMBRE 65,00 € 72,80 € 137,80 € 65,80 € 67,50 € 133,30 €






























ISABEL PEDRO


Venta anual 4.019,10 € 3.250,50 €


venta mensual media 83,73 € 67,72 €


Venta mensual máxima 256,00 € 158,00 €


Venta mensual mínima 25,50 € 14,50 €


No hay comentarios:

Publicar un comentario